| 乙硼烷混氢气 B2H6/H2 Mixture | |
| 组分 Components | 含量 Content |
| 乙硼烷 B2H6, 5N | ≥0.1% |
| 氢 H2,6N |
Balance(平衡气)
|
| 组分 Components |
规格 Specification
|
| 乙硼烷 Diborane(B2H6)5N | 99.999% |
| 氮 Nitrogen (N2) | ≤2 ppmv |
| 氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤2 ppmv |
| 甲烷 Methane (CH4) | ≤4 ppmv |
| 氢 Hydrogen (H2) | ≤100 ppmv |
| 三氟化硼 Boron trifluoride(BF3) | ≤ 50ppmv |
| 丁硼烷 Teraborane(B4H10) | ≤180 ppmv |
| 戊硼烷 Pentaborane(B5H9) | ≤10 ppmv |
| 戊硼烷 Pentaborane(B5H11) | ≤10 ppmv |
| 氢气 Hydrogen(H2)6N | 99.9999% |
| 水 Water(H20) | ≤0.5 ppmv |
| 氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv |
| 氮 Nitrogen (N2) | ≤0.5 ppmvv |
|
总碳氢化合物如甲烷 Total Hydrocarbons as Methane (CH4)
|
≤0.1 ppmv |
| 一氧化碳 Carbon Monoxide (CO) | ≤0.1 ppmv |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤0.1 ppmv |
| 包装规格 | |
| 钢瓶规格气瓶大小 Cylinder Size | 47L |
| 充装量 Fill Weight (kgs) | 100 bar |
| 阀门 Valve Connection | CGA350/DISS632 |
| 钢瓶尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | 23x140 |
| 产品用途:用于半导体、太阳能电池等领域 | |

