异戊烷技术参数 
	| 序列 | 项目名称 | 单位 | 质量指标 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | / | 透明无色液体 | 
| 2 | 硫含量 不大于 | mg/kg | 1 | 
| 3 | 铜片腐蚀(20℃,3h) 不大于 | 级 | 1 | 
| 4 | 水溶性酸或碱 | / | 无 | 
| 5 | 水含量 不大于 | mg/kg | 20 | 
| 6 | 异戊烷含量(质量分数) 不小于 | % | 99 | 
| 7 | 戊烷总含量(质量分数) | % | - | 
| 8 | C6及以上组分(质量分数) 不大于 | % | 0.2 | 
| 9 | C4及以下组分(质量分数) 不大于 | % | 0.5 | 
| 10 | 不饱和烃(顺-2-丁烯,3-甲基-1 不大于 | mg/kg | 500 | 
| 11 | 溴指数 不大于 | mgBr/100g | 10 | 
| 12 | 不挥发物 不大于 | mg/100mL | 1 | 
| 13 | 酸值(以乙酸计) 不大于 | mg/kg | 2 | 
| 14 | 铂钴色号 不大于 | 号 | 15 | 
| 15 | 总羰基 | mg/kg | 实测 | 
| 16 | 密度(20℃) | kg/m³ | 600.0-630.0 | 
| 17 | 一氧化碳含量 | ml/m³ | / | 
| 18 | 二氧化碳含量 | ml/m³ | / | 
| 19 | 甲醇 不大于 | mg/kg | 10 | 

